燃料の交換に際しては、表に記載の種類・容量を守って作業をしてください。
| 製品型式 | エンジン種類/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(容量) | ミッションオイル/(容量) |
| HR401/R | ロビンFX13D(2.7ℓ) | #30(0.6ℓ) | #90(0.6ℓ) |
| HR401/M HR402 HR402X HR403 | |||
| 三菱GB131PN(2.5ℓ) | #30(0.5ℓ) | #90(0.6ℓ) |
| 製品型式 | エンジン型式/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(容量) | ミッションオイル/(容量) |
| HR550B | クボタGH170(3.6ℓ) | #30(0.6ℓ) | #90(2.0ℓ) |
三菱GM181LN(3.6ℓ) 三菱GB182LN(3.6ℓ) | #30(0.7ℓ) | #90(2.0ℓ) | |
HR531 HR532 HR532X | 三菱GB180PN(3.6ℓ) 三菱GB181PN(3.6ℓ) | #30(0.55ℓ) | #90(1.6ℓ) |
HR531S HR532S | 三菱GB181PL(3.6ℓ) | #30(0.55ℓ) | #90(1.6ℓ) |
| 製品型式 | エンジン型式/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(容量) | ミッションオイル/(容量) |
| HR660B | クボタGH250(6ℓ) | #30(0.9ℓ) | #90(2.0ℓ) |
| 三菱GM291LN(5.4ℓ) | #30(1.2ℓ) | ||
HR661 HR661A | クボタGH250(6ℓ) | #30(0.9ℓ) | #90(1.6ℓ) |
| クボタGR250(6ℓ) | #30(1.1ℓ) | ||
| 三菱GM291PN(5.4ℓ) | #30(1.2ℓ) | ||
| HR662 | クボタGR250(6ℓ) | #30(1.1ℓ) | |
| 三菱GM291PN(5.4ℓ) | #30(1.2ℓ) | ||
| 三菱GB290PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) | ||
| HR662S | カワサキFE250D(5.3ℓ) | #30(1.1ℓ) | |
| HR663 | 三菱GB290PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) | |
| HR665 | 三菱GB290PN(6ℓ) | #30(1.0ℓ) |
| 製品型式 | エンジン型式/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(容量) | ミッションオイル/(容量) |
HRC662A HRC662B | 三菱GB290PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) | #90(1.6ℓ) |
| HRC663 | 三菱GB290PN(5.4ℓ) | ||
| HRC664 | 三菱GB290PN(5.4ℓ) | ||
| HRC664S | 三菱GB290PL(5.4ℓ) | ||
| HRC665 | 三菱:GB290PN(6ℓ) | ||
| HRC665S | 三菱:GB290PL(6ℓ) |
| 製品型式 | エンジン型式/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(容量) | ミッションオイル/(容量) |
| HR801A | 三菱GM301PN(5.4ℓ) | #30(1.2ℓ) | #90(1.6ℓ) |
| HR802 | 三菱GB300PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) | |
| HR803 | 三菱GB300PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) | |
| HR805 | 三菱GB300PN(6ℓ) | #30(1.0ℓ) |
| 製品型式 | エンジン型式/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(容量) | ミッションオイル/(容量) |
| HRC803 | 三菱GM300PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) | #90(1.6ℓ) |
| HRC804 | 三菱GM300PN(5.4ℓ) | ||
| HRC805 | 三菱GB300PN(6ℓ) |
| 製品型式 | エンジン型式/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(容量) | ミッションオイル/(容量) |
| HRS815 | 三菱GB300PL(6ℓ) | #30(1.0ℓ) | #90(1.6ℓ) |
| HRS815A | 三菱GB300PE(6ℓ) |
| 製品型式 | エンジン型式/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(量) | ミッションオイル/(量) | HSTオイル/(量) |
ZHR800 ZHR800A | ホンダGX390(6.1ℓ) | #30(1.1ℓ) | #90(2.0ℓ) | #46 (左右片側0.5ℓ) |
HRH801 HRH802 HRH802X | カワサキFE290D(6ℓ) | #30(1.0ℓ) | #90(1.4ℓ) | #46(0.3ℓ) |
| 三菱GB300PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) | #90(1.6ℓ) |
| 製品型式 | エンジン型式/(ガソリン容量) | エンジンオイル/(容量) | ミッションオイル/(容量) |
| HRT660B | クボタGH250(6ℓ) | #30(0.9ℓ) | #90(2.0ℓ) |
三菱GM291LN(5.4ℓ) | #30(1.2ℓ) | ||
HRT661 HRT662・662X | クボタGR250(6ℓ) | #30(1.1ℓ) | #90(1.6ℓ) |
三菱GB290PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) | ||
HRT801 HRT802・802X | 三菱GM301PN(5.4ℓ) | #30(1.2ℓ) | #90(1.6ℓ) |
三菱GB300PN(5.4ℓ) | #30(1.0ℓ) |
記載のない型式については、取扱説明書をご確認ください。