燃料の交換に際しては、表に記載の種類・容量を守って作業をしてください。
| 製品型式 | エンジン(ガソリン容量L) | エンジンオイル(容量L) | ミッションオイル(容量L) |
| WM35 | 三菱:GM82(1.6) | #30(0.4) | #90(0.6) |
| WM603 | カワサキ:FJ100D(1.6) | #30(0.45) | #90(0.75) |
WM604 WM604A WM604B | 三菱:GM131PM(3.0) 三菱:GM132PN(3.0) クボタ:GH120D(3.0) クボタ:GH130D(3.0) | #30(0.6) | #90(0.6) |
WM624 WM624A | ロビン:EX130D(2.7) | #30(0.6) | #90(0.75) |
| 三菱:GB131PN(2.5) | #30(0.5) | #90(0.75) | |
| WM634 | 三菱:GB131PN(2.5) | #30(0.5) | #90(0.75) |
WM606 WM606A WM606B WM606D WM606E WM616 | クボタ:GH170(3.6) クボタ:GR170(3.6) | #30(0.6) | #90(0.6) |
三菱:GM181PN(3.8) 三菱:GM182PN(3.8) | #30(0.7) | #90(0.6) | |
| 三菱:GB180PN(3.6) | #30(0.6) | #90(0.6) |
| 製品型式 | エンジン(ガソリン容量L) | エンジンオイル(容量L) | ミッションオイル(容量L) |
| WM626 | クボタ:GR170(3.6) | #30(0.6) | #90(0.75) |
三菱:GB180PN(3.6) 三菱:GB181PN(3.6) | #30(0.55) | #90(0.75) |
| 製品型式 | エンジン(ガソリン容量L) | エンジンオイル(容量L) | ミッションオイル(容量L) |
| WM636A | ロビン:EX170D(3.6) | #30(0.6) | #90(0.75) |
| 三菱:GB181PN(3.6) | ♯30(0.55) | #90(0.75) | |
WM646 WM646F WM646AF | 三菱:GB181PN(3.6) | #30(0.55) | #90(0.75) |
| WM706 | クボタ:GH170(3.6) クボタ:GR170(3.6) | #30(0.6) | #90(0.6) |
| 三菱:GB180PN(3.6) | #30(0.6) | #90(0.75) | |
WM716T WM716TL WM726TL | 三菱:GM182PN(3.8) | #30(0.6) | #90(0.6) |
| 三菱:GB180PN(3.6) | #30(0.6) | #90(0.6) | |
| クボタ:GR170(3.6) | #30(0.6) | #90(0.75) | |
WM736 WM736A WM736B WM736BF WM746F WM746AF | 三菱:GB180PN(3.6) | #30(0.6) | #90(0.75?) |
WMC726 WMC726A WMC726AF WMC736F | 三菱:GB181PN(3.6) | #30(0.55) | #90(0.75) |
WM747P WM757P WM757AP | 三菱:GB221PN(3.6) | #30(0.55) | #90(0.75) |
WM1107 WM1107A | クボタ:GH200(3.6) クボタ:GR200(3.6) | #30(0.6) | #90(0.6) |
| 三菱:GM231PN(4.5) | #30(0.9) | #90(0.6) | |
WM1107TL WM1207TL | クボタ:GR200(3.6) | #30(0.6) | #90(0.75) |
WMC747P WMC747AP WMC1307 WMC1307A WMC1317 WMC1317F WMC1327F | 三菱:GB221PN(3.6) | #30(0.55) | #90(0.75) |
記載のない型式については取扱説明書にてご確認ください。